| 姓名 | 杨露 | 未上传简历照片 | |
| 性别 | |||
| 出生年月 | 1984-3-30 | ||
| 最终学历 | 博士及以上 | ||
| 工作经验 | 应届毕业生 | ||
| 目前月薪 | () | ||
| 目前所在地 | 四川成都 | ||
| 户口所在地 | 四川 成都 | ||
| 工作性质 | 全职 |
| 从事行业 | 贸易/进出口,综合性工商企业,交通/运输/物流/快递,生产/加工/制造(工业自动化/设备/零部件),电子技术 |
| 职能职位 | 财务会计,出纳,管理会计,销售助理,涉外业务 |
| 工作地点 | 成都,广州,重庆 |
| 期望月薪 | 1000-1200 () |
| 从2005-6到2005-7 | |
| 工作单位 | 成都国弘汽车内饰件有限责任公司 () |
| 所在部门 | 财务部 (生产/加工/制造(工业自动化/设备/零部件)) |
| 职能职位 | 其它专业人员 其他 |
| 工作说明 | |
| 从2003-10到2003-12 | |
| 工作单位 | 成都泰立通信城 () |
| 所在部门 | 销售 (电子技术) |
| 职能职位 | 销售/业务 促销员 |
| 工作说明 | |
| 从2004-3到2004-12 | |
| 工作单位 | 成都银升装饰工程有限公司 () |
| 所在部门 | 财务部 (建筑/设计/装璜) |
| 职能职位 | 财务/审计/统计 会计 |
| 工作说明 | |
| 技能名称 | 使用时间 | 熟练程度 |
| Visual Fox Pro | 20 (月) | 良好 |
| Word | 36 (月) | 熟练 |
| PowerPoint | 10 (月) | 良好 |
| Visual Basic | 30 (月) | 熟练 |
| 教育时间 | 所获学历 | 毕业学校 | 所学专业 | 专业描述 |
| 2002-9到2005-12 | 博士及以上 | 西华大学(原四川工业学院) | 无 | 无 |
| 从2005-4到2005-6 | |
| 培训机构 | 成都金牛会计培训中心 |
| 培训课程 | 会计电算化(用友) |
| 所获证书 | 会计电算化初级证书 |
| 英语 (良好) |
| 获证时间 | 证书类别 | 获证成绩 |
| 2004-6 | 大学英语四级 | 熟练 |
| 2005-6 | 会计电算化证书 | 熟练 |
| 2005-7 | 会计上岗证 | 熟练 |
| 2005-11 | 全国计算机等级二级 | 熟练 |
| 特长 |
| 具有扎实的财务理论知识和账务处理能力,并学习和掌握了常用财务、统计、评估方面的应用软件; 一直注重培养自己适应环境和解决问题的能力,能快速学习和掌握新知识及技能. |